| 排名 | 队伍 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1867 | ▲ +2 |
| 2 | 法国 | 1839 | — |
| 3 | 巴西 | 1812 | ▼ -1 |
| 4 | 英格兰 | 1798 | ▲ +3 |
| 5 | 比利时 | 1775 | — |
| 6 | 荷兰 | 1746 | ▲ +1 |
| 7 | 葡萄牙 | 1728 | ▼ -2 |
| 8 | 西班牙 | 1710 | — |
| 9 | 意大利 | 1693 | ▲ +1 |
| 10 | 克罗地亚 | 1661 | ▼ -1 |
| 11 | 德国 | 1647 | ▲ +2 |
| 12 | 摩洛哥 | 1621 | — |
| 13 | 乌拉圭 | 1609 | ▼ -1 |
| 14 | 丹麦 | 1587 | ▲ +1 |
| 15 | 日本 | 1564 | ▲ +4 |
| 16 | 瑞士 | 1550 | — |
| 17 | 墨西哥 | 1538 | ▼ -2 |
| 18 | 塞内加尔 | 1525 | ▲ +1 |
| 19 | 伊朗 | 1512 | — |
| 20 | 韩国 | 1498 | ▼ -3 |
FIFA世界排名基于Elo模型,每场比赛后根据比赛结果、对手实力、赛事重要性及地区系数增减积分。友谊赛系数低,世界杯正赛系数最高。自2023年起采用全新加权公式,更准确反映国家队真实水平。
✔ 排名每月更新一次,涵盖全部211个成员国及地区代表队。
从阿根廷到津巴布韦,FIFA排名覆盖六大洲所有会员。欧洲(UEFA)55队,非洲(CAF)54队,亚洲(AFC)46队,美洲(CONCACAF)35队,大洋洲(OFC)11队,南美(CONMEBOL)10队。完整列表可在官方FIFA.com查询,本站每日同步更新积分与升降。
📋 排名升降用 ▲ 上升 ▼ 下降 — 持平 表示,积分四舍五入取整。